จบลงไปเรียบร้อย“MOTOR EXPO 2018”
รถหรู เก๋ง เอสยูวี ขายดี
“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” ปิดฉากสวยหรู ค่ายรถยิ้ม ยอดขายรถรวมเฉียด 45,000 คัน รถเก๋ง รถเอสยูวี รถหรู คึกคัก จักรยานยนต์เข้าเป้า เม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 5.6 หมื่นล้าน
ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” เปิดเผยว่า “งานปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้เข้าชมงาน และสื่อมวลชนทุกแขนง”
สำหรับยอดขายรถยนต์จาก 36 ผู้ผลิต มีจำนวนทั้งสิ้น 44,189 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.9%
รถเก๋งได้รับความสนใจสูงสุด มีสัดส่วนยอดขาย 38.9% ใกล้เคียงปีก่อน (38.7%)
ขณะที่รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) มีสัดส่วน 34.3% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย (33.9%)
รถกระบะมีสัดส่วน 17.2% ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย (17.9%)
ส่วนรถหรู มียอดขายรวม 4,213 คัน โดย 5 แบรนด์ ที่ได้รับความสนใจสูงสุด
รถจักรยานยนต์จาก 23 ผู้ผลิต ยอดขายรวม 9,169 คัน สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้
ราคาเฉลี่ยของรถที่ขายได้ในงานเพิ่มขึ้นเป็น 1,286,898 บาท (ปีก่อน 1,271,837 บาท) เงินหมุนเวียนภายในงานราว 56,000 ล้านบาท
ผู้เข้าชมงานจำนวน 1,534,961 คน เพิ่มขึ้น 12.8%
Best Selling Cars
BRAND ▴ |
28/11 | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 11 | 17 | 16 | 19 | 29 | 8 | 22 | 43 | 15 | 26 | 30 | 39 | 65 | 340 | |||||
TR | – | 1 | – | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 33 | |||||
TOYOTA | 18 | 195 | 227 | 627 | 494 | 302 | 275 | 731 | 191 | 410 | 690 | 744 | 1,003 | 5,907 | |||||
TATA | – | 12 | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 6 | 7 | 20 | 22 | 8 | 26 | 152 | |||||
SUZUKI | 2 | 12 | 49 | 109 | 189 | 47 | 58 | 175 | 80 | 103 | 152 | 255 | 574 | 1,805 | |||||
SUBARU | 18 | 135 | 45 | 122 | 86 | 58 | 88 | 110 | 40 | 41 | 112 | 131 | 197 | 1,183 | |||||
ROLLS-ROYCE | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 6 | |||||
PORSCHE | 20 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 15 | 23 | 13 | 20 | 12 | 169 | |||||
NISSAN | 1 | 43 | 72 | 141 | 194 | 98 | 129 | 285 | 101 | 136 | 213 | 302 | 497 | 2,212 | |||||
McLAREN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
MITSUBISHI | 9 | 50 | 118 | 274 | 393 | 171 | 187 | 441 | 194 | 195 | 439 | 485 | 663 | 3,619 | |||||
MINI * | 7 | 12 | 18 | 25 | 19 | 16 | 14 | 22 | 33 | 36 | 45 | 48 | 80 | 375 | |||||
MG | 5 | 54 | 74 | 182 | 304 | 97 | 106 | 312 | 86 | 126 | 276 | 346 | 401 | 2,369 | |||||
MERCEDES-BENZ * | – | 206 | 113 | 210 | 226 | 90 | 111 | 213 | 126 | 156 | 168 | 247 | 428 | 2,294 | |||||
MAZDA | – | 200 | 373 | 572 | 646 | 425 | 456 | 677 | 495 | 537 | 654 | 823 | 651 | 6,509 | |||||
MASERATI | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 20 | 32 | |||||
LEXUS | – | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 9 | 21 | 88 | |||||
LAND ROVER | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | – | 4 | – | – | – | 2 | 6 | 26 | |||||
LAMBORGHINI | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | |||||
KIA | 10 | 13 | 8 | 16 | 26 | 20 | 9 | 34 | 16 | 18 | 20 | 40 | 67 | 297 | |||||
JAGUAR | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
ISUZU | – | 82 | 163 | 398 | 532 | 202 | 338 | 419 | 385 | 338 | 584 | 598 | 398 | 4,437 | |||||
HYUNDAI | 21 | 34 | 38 | 71 | 58 | 34 | 55 | 60 | 56 | 85 | 169 | 129 | 267 | 1,077 | |||||
HONDA | 35 | 167 | 268 | 817 | 876 | 366 | 292 | 983 | 288 | 311 | 838 | 877 | 724 | 6,842 | |||||
FORD | 6 | 66 | 75 | 148 | 225 | 108 | 96 | 291 | 96 | 87 | 190 | 287 | 239 | 1,914 | |||||
FOMM | – | – | 7 | – | – | – | 8 | 8 | 9 | 210 | 4 | 5 | 10 | 261 | |||||
CHEVROLET | – | 9 | 16 | 41 | 63 | 41 | 38 | 96 | 59 | 41 | 78 | 117 | 113 | 712 | |||||
BRG | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 | 88 | |||||
BMW * | 35 | 57 | 46 | 80 | 99 | 59 | 30 | 173 | 68 | 96 | 111 | 165 | 193 | 1,212 | |||||
BENTLEY | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 5 | 8 | |||||
AUDI | 5 | 10 | 8 | 11 | 16 | 11 | 8 | 12 | 27 | 8 | 12 | 39 | 31 | 198 | |||||
ASTON MARTIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 8 | 9 | |||||
28/11 | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | TOTAL | ||||||
208 | 1,397 | 1,770 | 3,900 | 4,505 | 2,191 | 2,358 | 5,127 | 2,402 | 3,022 | 4,846 | 5,730 | 6,733 | 44,189 | ||||||
* ตัวเลขยอดจองประมาณการณ์โดยคำนวณจากยอดลงทะเบียน รายการซื้อรถชิงรถ
|
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: คุณธัชชนันท์ จันทุสาร บริษัท สื่อสากล จำกัด
โทร. 0-2641-8444 ต่อ 405 E-Mail: thuchchanun@imc.co.th
ทีมประชาสัมพันธ์งานมหกรรมยานยนต์: บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด
คุณชัชวาลย์ สิทธิ์กานต์เกียรติ, คุณวสันต์ เทพรังศิริกุล
โทร. 0-2102-0024 # 32, 35 E-Mail: chatchawal_s@pmb.co.th, vason_t@pmb.co.th